| Daftar Harga Mitsubishi Kupang 2020 UPDATE MARET 2020 |
|
| Xpander GLX M/T | 241,000,000 |
| Xpander GLS M/T | 258,100,000 |
| Xpander GLS A/T | 270,900,000 |
| Xpander Exceed M/T | 267,100,000 |
| Xpander Exceed A/T | 278,200,000 |
| Xpander Sport M/T | 285,400,000 |
| Xpander Sport A/T | 297,200,000 |
| Xpander Ultimate A/T | 299,800,000 |
| Xpander Cross MT | 295,400,000 |
| Xpander Cross AT | 305,800,000 |
| Xpander Cross-AT | 314,800,000 |
| Pajero Sport 2.5 Exceed (4×2) MT | 522,100,000 |
| Pajero Sport 2.5 Exceed (4×2) AT | 540,300,000 |
| Pajero Sport 2.5 Dakar (4×2) Ultimate AT | 631,500,000 |
| Pajero Sport 2.4 Dakar (4×2) AT | 586,200,000 |
| Triton 2.4 DC Ultimate (4×4) AT – New | 565,200,000 |
| Triton 2.4 SC GLX (4×2) MT-New | 282,400,000 |
| Triton 2.5 DC HDX (4×4) MT-New | 453,300,000 |
| Triton 2.5 SC HDX (4×4) MT-New | 396,200,000 |
| Triton 2.4 SC GLX 4×2 MT | 282,400,000 |
| Triton 2.5 SC HDX 4×4 MT | 396,200,000 |
| L300 PU FD | 229,400,000 |
| L300 PU FD BOX | 255,900,000 |
| FE 74 HD Bak Kayu | 458,400,000 |
| FE 74 HD Tangki 5000L | 470,300,000 |
| FE 74 HD Dump Truck 125 PS | 470,300,000 |
| FE Super HDX Dump Truck 135 PS | 494,200,000 |
| FE 74 HD Dump | 470,300,000 |
| FE 74 HD Tangki | 470,300,000 |
| FE Super HDX 6,6 (4×2) Dumps | 494,200,000 |
Daftar Harga Mitsubishi Kupang 2020 UPDATE MARET 2020
